Двухступенчатая модель прямого горения | Холодо производи тельность | Тепло производи тельность | Теплоемкость горячей воды | Охлажденная вода | Охлаждающая вода | Вода для отопления | Горячая вода | Расход природного газа | Потребляемая мощность | Вес | |||||||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Охлаждение | Обогрев | Горячая вода | Раствор | Общий | Основная часть | Эксплуата ционный | |||||
кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кПа | H·м³/час | кВт | т | ||||||||
BZ20 | 233 | 179 | 80 | 28,6 | 30 | 47,5 | 50 | 15,3 | 20 | 3,4 | 20 | 16,2 | 19 | 8,5 | 2,3 | 1,0 | 5,2 | 2,5 | 5,8 |
BZ30 | 349 | 269 | 120 | 42,9 | 71,2 | 23,1 | 5,2 | 24,3 | 28,7 | 12,8 | 3,8 | 1,6 | 7,9 | 4,2 | 8,5 | ||||
BZ50 | 582 | 449 | 200 | 71,4 | 119 | 38,5 | 8,6 | 40,7 | 47,9 | 21,4 | 3,9 | 2,8 | 12,6 | 5,6 | 14,1 | ||||
BZ75 | 872 | 672 | 300 | 107 | 178 | 57,9 | 12,9 | 61,1 | 72 | 32,0 | 5,1 | 2,0 | 11,8 | 5,6 | 13,6 | ||||
BZ100 | 1163 | 897 | 400 | 143 | 238 | 77,1 | 17,2 | 81,4 | 95,9 | 42,7 | 6,8 | 3,8 | 15,6 | 6,5 | 17,9 | ||||
BZ125 | 1454 | 500 | 179 | 40 | 297 | 96,4 | 21,5 | 102 | 120 | 53,5 | 8,8 | 4,3 | 17,7 | 7,6 | 20,2 | ||||
BZ150 | 1745 | 1121 | 600 | 214 | 357 | 116 | 25,8 | 122 | 144 | 64 | 9,9 | 5,6 | 21 | 8,9 | 24,5 | ||||
BZ200 | 2326 | 1349 | 800 | 286 | 476 | 153 | 30 | 34,4 | 30 | 163 | 190 | 85 | 16,3 | 6,8 | 27,5 | 12,7 | 31,1 | ||
BZ250 | 2908 | 1791 | 1000 | 357 | 50 | 595 | 80 | 193 | 43,0 | 204 | 240 | 107 | 16,6 | 8,5 | 32 | 14,8 | 36,3 | ||
BZ300 | 3489 | 2245 | 1200 | 429 | 714 | 231 | 40 | 51,6 | 40 | 244 | 287 | 128 | 22,4 | 10,3 | ⎻ | 17,8 | 44,3 | ||
BZ400 | 4652 | 2687 | 1600 | 571 | 60 | 952 | 308 | 68,8 | 326 | 383 | 171 | 26,6 | 12,6 | 19,8 | 53,3 | ||||
BZ500 | 5815 | 3582 | ⎼ | 714 | 1189 | 90 | 385 | 50 | ⎼ | ⎼ | 407 | 479 | ⎼ | 29,3 | 16,0 | 25,0 | 64,1 | ||
BZ600 | 6978 | 4489 | 857 | 1427 | 463 | 489 | 576 | 39,3 | 21,0 | 27,5 | 78,5 | ||||||||
BZ800 | 9304 | 5385 | 1143 | 1903 | 617 | 60 | 652 | 767 | 49,7 | 25,0 | 30,0 | 95,8 | |||||||
BZ1000 | 11630 | 8967 | 1429 | 2379 | 771 | 815 | 959 | 53,3 | 32,0 | 32,0 | 116,2 |
Двухступенчатая модель прямого горения с рекуперацией тепла | Холодо производи тельность | Теплоемкость горячей воды | Условия конденсаторной рекуперации тепла | Условия отопления | Потребляемая мощность | Вес | |||||||||||||
Охлажденная вода | Горячая вода | Охлаждающая вода | Потребление природного газа | Тепло производи тельность | Отопительная вода | Расход природного газа | Раствора | Транспорти ровочный | Основная часть | Эксплуа тационный | |||||||||
Расход | Перепад давления | Расход | Перепад давления | Расход | Перепад давления | Охлаждение | Горячая вода | Расход | Перепад давления | ||||||||||
кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кПа | Нм³/час | кВт | м³/час | кПа | Нм³/час | кВт | т | ||||||
BZ20 | 233 | 80 | 28,6 | 30 | 3,4 | 20 | 44,2 | 50 | 12,6 | 8,5 | 179 | 15,3 | 20 | 19 | 2,3 | 1,0 | 5,1 | 2,4 | 5,7 |
BZ30 | 349 | 120 | 43 | 5,2 | 66,2 | 18,9 | 12,8 | 269 | 23,1 | 28,7 | 3,8 | 1,6 | 7,7 | 4 | 8,3 | ||||
BZ50 | 582 | 200 | 71,4 | 8,6 | 110 | 31,4 | 21,4 | 449 | 38,5 | 47,9 | 3,9 | 2,3 | 9,2 | 4,7 | 10 | ||||
BZ75 | 872 | 300 | 107 | 12,9 | 165 | 47 | 32 | 672 | 57,9 | 72 | 5,1 | 2,8 | 12,1 | 5,2 | 13,7 | ||||
BZ100 | 1163 | 400 | 143 | 17,2 | 220 | 62,6 | 42,7 | 897 | 77,1 | 95,9 | 6,8 | 3,8 | 15 | 5,9 | 17,3 | ||||
BZ125 | 1454 | 500 | 179 | 40 | 21,5 | 275 | 78,3 | 53,5 | 1121 | 96,4 | 120 | 8,8 | 4,3 | 16,9 | 6,9 | 19,5 | |||
BZ150 | 1745 | 600 | 214 | 25,8 | 330 | 94 | 64 | 1349 | 116 | 144 | 9,9 | 5,6 | 20,1 | 8,1 | 23,4 | ||||
BZ200 | 2326 | 800 | 286 | 34,4 | 30 | 440 | 60 | 125 | 85 | 1791 | 153 | 30 | 190 | 16,3 | 6,8 | 26,3 | 11,6 | 30 | |
BZ250 | 2908 | 1000 | 357 | 50 | 43 | 550 | 156 | 107 | 2245 | 193 | 240 | 16,6 | 8,5 | 31,5 | 13,4 | 34,9 | |||
BZ300 | 3489 | 1200 | 429 | 51,5 | 40 | 660 | 188 | 128 | 2687 | 231 | 40 | 287 | 22,4 | 10,3 | ⏤ | 16,1 | 42,6 | ||
BZ400 | 4652 | 1600 | 571 | 60 | 69 | 880 | 250 | 171 | 3582 | 308 | 383 | 26,6 | 12,6 | 17,6 | 51,1 | ||||
BZ500 | 5815 | 2000 | 714 | 86 | 1100 | 313 | 214 | 4489 | 385 | 50 | 479 | 29,3 | 16 | 21,9 | 61 | ||||
BZ600 | 6978 | 2400 | 57 | 103 | 50 | 1320 | 376 | 256 | 5385 | 463 | 576 | 39,3 | 21 | 23,8 | 74,8 | ||||
BZ800 | 9304 | 3200 | 1143 | 138 | 1760 | 501 | 342 | 7176 | 617 | 60 | 767 | 49,7 | 25 | 29,2 | 91,1 | ||||
BZ1000 | 11630 | 4000 | 1429 | 172 | 2199 | 625 | 428 | 8967 | 771 | 959 | 53,3 | 32 | 41,5 | 110,2 |
Стандартные условия эксплуатации:
Основания технической спецификации:
Двухступенчатая модель прямого горения | Холодо производи тельность | Тепло производи тельность | Теплоемкость горячей воды | Охлажденная вода | Охлаждающая вода | Вода для отопления | Горячая вода | Расход природного газа | Потребляемая мощность | Вес | |||||||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Охлаждение | Обогрев | Горячая вода | Раствор | Общий | Основная часть | Эксплуата ционный | |||||
кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кПа | H·м³/час | кВт | т | ||||||||
BZ20 | 233 | 179 | 80 | 28,6 | 30 | 47,5 | 50 | 15,3 | 20 | 3,4 | 20 | 16,2 | 19 | 8,5 | 2,3 | 1,0 | 5,2 | 2,5 | 5,8 |
BZ30 | 349 | 269 | 120 | 42,9 | 71,2 | 23,1 | 5,2 | 24,3 | 28,7 | 12,8 | 3,8 | 1,6 | 7,9 | 4,2 | 8,5 | ||||
BZ50 | 582 | 449 | 200 | 71,4 | 119 | 38,5 | 8,6 | 40,7 | 47,9 | 21,4 | 3,9 | 2,8 | 12,6 | 5,6 | 14,1 | ||||
BZ75 | 872 | 672 | 300 | 107 | 178 | 57,9 | 12,9 | 61,1 | 72 | 32,0 | 5,1 | 2,0 | 11,8 | 5,6 | 13,6 | ||||
BZ100 | 1163 | 897 | 400 | 143 | 238 | 77,1 | 17,2 | 81,4 | 95,9 | 42,7 | 6,8 | 3,8 | 15,6 | 6,5 | 17,9 | ||||
BZ125 | 1454 | 500 | 179 | 40 | 297 | 96,4 | 21,5 | 102 | 120 | 53,5 | 8,8 | 4,3 | 17,7 | 7,6 | 20,2 | ||||
BZ150 | 1745 | 1121 | 600 | 214 | 357 | 116 | 25,8 | 122 | 144 | 64 | 9,9 | 5,6 | 21 | 8,9 | 24,5 | ||||
BZ200 | 2326 | 1349 | 800 | 286 | 476 | 153 | 30 | 34,4 | 30 | 163 | 190 | 85 | 16,3 | 6,8 | 27,5 | 12,7 | 31,1 | ||
BZ250 | 2908 | 1791 | 1000 | 357 | 50 | 595 | 80 | 193 | 43,0 | 204 | 240 | 107 | 16,6 | 8,5 | 32 | 14,8 | 36,3 | ||
BZ300 | 3489 | 2245 | 1200 | 429 | 714 | 231 | 40 | 51,6 | 40 | 244 | 287 | 128 | 22,4 | 10,3 | ⎻ | 17,8 | 44,3 | ||
BZ400 | 4652 | 2687 | 1600 | 571 | 60 | 952 | 308 | 68,8 | 326 | 383 | 171 | 26,6 | 12,6 | 19,8 | 53,3 | ||||
BZ500 | 5815 | 3582 | ⎼ | 714 | 1189 | 90 | 385 | 50 | ⎼ | ⎼ | 407 | 479 | ⎼ | 29,3 | 16,0 | 25,0 | 64,1 | ||
BZ600 | 6978 | 4489 | 857 | 1427 | 463 | 489 | 576 | 39,3 | 21,0 | 27,5 | 78,5 | ||||||||
BZ800 | 9304 | 5385 | 1143 | 1903 | 617 | 60 | 652 | 767 | 49,7 | 25,0 | 30,0 | 95,8 | |||||||
BZ1000 | 11630 | 8967 | 1429 | 2379 | 771 | 815 | 959 | 53,3 | 32,0 | 32,0 | 116,2 |
Двухступенчатая модель прямого горения с рекуперацией тепла | Холодо производи тельность | Теплоемкость горячей воды | Условия конденсаторной рекуперации тепла | Условия отопления | Потребляемая мощность | Вес | |||||||||||||
Охлажденная вода | Горячая вода | Охлаждающая вода | Потребление природного газа | Тепло производи тельность | Отопительная вода | Расход природного газа | Раствора | Транспорти ровочный | Основная часть | Эксплуа тационный | |||||||||
Расход | Перепад давления | Расход | Перепад давления | Расход | Перепад давления | Охлаждение | Горячая вода | Расход | Перепад давления | ||||||||||
кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кПа | Нм³/час | кВт | м³/час | кПа | Нм³/час | кВт | т | ||||||
BZ20 | 233 | 80 | 28,6 | 30 | 3,4 | 20 | 44,2 | 50 | 12,6 | 8,5 | 179 | 15,3 | 20 | 19 | 2,3 | 1,0 | 5,1 | 2,4 | 5,7 |
BZ30 | 349 | 120 | 43 | 5,2 | 66,2 | 18,9 | 12,8 | 269 | 23,1 | 28,7 | 3,8 | 1,6 | 7,7 | 4 | 8,3 | ||||
BZ50 | 582 | 200 | 71,4 | 8,6 | 110 | 31,4 | 21,4 | 449 | 38,5 | 47,9 | 3,9 | 2,3 | 9,2 | 4,7 | 10 | ||||
BZ75 | 872 | 300 | 107 | 12,9 | 165 | 47 | 32 | 672 | 57,9 | 72 | 5,1 | 2,8 | 12,1 | 5,2 | 13,7 | ||||
BZ100 | 1163 | 400 | 143 | 17,2 | 220 | 62,6 | 42,7 | 897 | 77,1 | 95,9 | 6,8 | 3,8 | 15 | 5,9 | 17,3 | ||||
BZ125 | 1454 | 500 | 179 | 40 | 21,5 | 275 | 78,3 | 53,5 | 1121 | 96,4 | 120 | 8,8 | 4,3 | 16,9 | 6,9 | 19,5 | |||
BZ150 | 1745 | 600 | 214 | 25,8 | 330 | 94 | 64 | 1349 | 116 | 144 | 9,9 | 5,6 | 20,1 | 8,1 | 23,4 | ||||
BZ200 | 2326 | 800 | 286 | 34,4 | 30 | 440 | 60 | 125 | 85 | 1791 | 153 | 30 | 190 | 16,3 | 6,8 | 26,3 | 11,6 | 30 | |
BZ250 | 2908 | 1000 | 357 | 50 | 43 | 550 | 156 | 107 | 2245 | 193 | 240 | 16,6 | 8,5 | 31,5 | 13,4 | 34,9 | |||
BZ300 | 3489 | 1200 | 429 | 51,5 | 40 | 660 | 188 | 128 | 2687 | 231 | 40 | 287 | 22,4 | 10,3 | ⏤ | 16,1 | 42,6 | ||
BZ400 | 4652 | 1600 | 571 | 60 | 69 | 880 | 250 | 171 | 3582 | 308 | 383 | 26,6 | 12,6 | 17,6 | 51,1 | ||||
BZ500 | 5815 | 2000 | 714 | 86 | 1100 | 313 | 214 | 4489 | 385 | 50 | 479 | 29,3 | 16 | 21,9 | 61 | ||||
BZ600 | 6978 | 2400 | 57 | 103 | 50 | 1320 | 376 | 256 | 5385 | 463 | 576 | 39,3 | 21 | 23,8 | 74,8 | ||||
BZ800 | 9304 | 3200 | 1143 | 138 | 1760 | 501 | 342 | 7176 | 617 | 60 | 767 | 49,7 | 25 | 29,2 | 91,1 | ||||
BZ1000 | 11630 | 4000 | 1429 | 172 | 2199 | 625 | 428 | 8967 | 771 | 959 | 53,3 | 32 | 41,5 | 110,2 |
Стандартные условия эксплуатации:
Основания технической спецификации:
Охладитель прямого горения контейнерного исполнения | Холодо производи тельность | Гидромодуль | Градирня | Потребление | |||||||||
Насос охлажденной воды | Насос охлаждающей воды | Насос горячей воды | Общая потребляемая мощность | Эксплуата ционный вес | Потребляемая мощность | Эксплуата ционный вес | Общая мощность | Вода для охлаждения | |||||
Напор | Потребляемая мощность | Напор | Потребляемая мощность | Напор | Потребляемая мощность | ||||||||
кВт | мH2O | кВт | мH2O | кВт | мH2O | кВт | кВт | т | кВт | т | кВт | т/час | |
BZY20 | 233 | 22 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0,4 | 7,4 | 0,6 | 5,5 | 2,5 | 15,2 | 0,6 |
BZY30 | 349 | 7,5 | 7,5 | 0,58 | 15,6 | 0,8 | 11 | 4,5 | 30,7 | 0,9 | |||
BZY50 | 582 | 0,9 | 5,1 | 30,8 | 1,5 | ||||||||
BZY75 | 872 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2,2 | 32,2 | 3,8 | ⎻ | ⎻ | 36,3 | 2 |
BZY100 | 1163 | 3 | 33 | 38,3 | 3 | ||||||||
BZY125 | 1454 | 27 | 22 | 22 | 47 | 4,2 | 54,3 | 3,8 | |||||
BZY150 | 1745 | 30 | 4,4 | 56,4 | 4,3 | 64,8 | 4,5 | ||||||
BZY200 | 2326 | 37 | 37 | 78,4 | 7,1 | 93,2 | 6 | ||||||
BZY250 | 2908 | 28 | 44 | 16 | 44 | 92,4 | 7,4 | 107 | 7,5 | ||||
BZY300 | 3489 | 60 | 6 | 110 | 8,1 | 130,4 | 9 | ||||||
BZY400 | 4652 | 60 | 126 | 9,8 | 150,6 | 12 | |||||||
BZY500 | 5815 | 32 | 110 | 17 | 90 | ⎻ | ⎻ | 200 | 5,9/8,8 | 227,3 | 15 | ||
BZY600 | 6978 | 110 | 220 | 6,1/8,8 | 256,3 | 18 | |||||||
BZY800 | 9304 | 150 | 150 | 300 | 6,1/9,8 | 346,7 | 24 | ||||||
BZY1000 | 11630 | 180 | 180 | 360 | 9,6/9,8 | 410,3 | 30 |
Нагреватель прямого горения контейнерного исполнения | Гидромодуль | ||||
Насос отопительной воды | Насос горячей воды | Общая потребляемая мощность | |||
Напор | Потребляемая мощность | Напор | Потребляемая мощность | ||
мН2О | кВт | мН2О | кВт | ||
BZRY16 | 21 | 2,2 | 15 | 1,1 | 3,3 |
BZRY24 | 22 | 4,1 | |||
BZRY40 | 4 | 1,5 | 5,5 | ||
BZRY60 | 1,1 | 10,2 | |||
BZRY80 | 1,5 | 11 | |||
BZRY100 | 24 | 7,5 | 18 | ||
BZRY120 | 2,2 | 19,4 | |||
BZRY160 | 27 | 11 | 26,4 | ||
BZRY200 | 15 | 34,4 | |||
BZRY240 | 18,5 | 3 | 43 | ||
BZRY320 | 28 | 22 | 50 | ||
BZRY400 | 30 | 4 | 68 | ||
BZRY500 | |||||
BZRY600 | 30 | 37 | 5,5 | 85 | |
BZRY800 | 32 | 55 | 7,5 | 125 | |
BZRY1000 | 75 | 165 | |||
BZRY1200 |
Стандартные условия эксплуатации:
Основания технической спецификации:
Охладитель прямого горения контейнерного исполнения | Холодо производи тельность | Гидромодуль | Градирня | Потребление | |||||||||
Насос охлажденной воды | Насос охлаждающей воды | Насос горячей воды | Общая потребляемая мощность | Эксплуата ционный вес | Потребляемая мощность | Эксплуата ционный вес | Общая мощность | Вода для охлаждения | |||||
Напор | Потребляемая мощность | Напор | Потребляемая мощность | Напор | Потребляемая мощность | ||||||||
кВт | мH2O | кВт | мH2O | кВт | мH2O | кВт | кВт | т | кВт | т | кВт | т/час | |
BZY20 | 233 | 22 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0,4 | 7,4 | 0,6 | 5,5 | 2,5 | 15,2 | 0,6 |
BZY30 | 349 | 7,5 | 7,5 | 0,58 | 15,6 | 0,8 | 11 | 4,5 | 30,7 | 0,9 | |||
BZY50 | 582 | 0,9 | 5,1 | 30,8 | 1,5 | ||||||||
BZY75 | 872 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2,2 | 32,2 | 3,8 | ⎻ | ⎻ | 36,3 | 2 |
BZY100 | 1163 | 3 | 33 | 38,3 | 3 | ||||||||
BZY125 | 1454 | 27 | 22 | 22 | 47 | 4,2 | 54,3 | 3,8 | |||||
BZY150 | 1745 | 30 | 4,4 | 56,4 | 4,3 | 64,8 | 4,5 | ||||||
BZY200 | 2326 | 37 | 37 | 78,4 | 7,1 | 93,2 | 6 | ||||||
BZY250 | 2908 | 28 | 44 | 16 | 44 | 92,4 | 7,4 | 107 | 7,5 | ||||
BZY300 | 3489 | 60 | 6 | 110 | 8,1 | 130,4 | 9 | ||||||
BZY400 | 4652 | 60 | 126 | 9,8 | 150,6 | 12 | |||||||
BZY500 | 5815 | 32 | 110 | 17 | 90 | ⎻ | ⎻ | 200 | 5,9/8,8 | 227,3 | 15 | ||
BZY600 | 6978 | 110 | 220 | 6,1/8,8 | 256,3 | 18 | |||||||
BZY800 | 9304 | 150 | 150 | 300 | 6,1/9,8 | 346,7 | 24 | ||||||
BZY1000 | 11630 | 180 | 180 | 360 | 9,6/9,8 | 410,3 | 30 |
Нагреватель прямого горения контейнерного исполнения | Гидромодуль | ||||
Насос отопительной воды | Насос горячей воды | Общая потребляемая мощность | |||
Напор | Потребляемая мощность | Напор | Потребляемая мощность | ||
мН2О | кВт | мН2О | кВт | ||
BZRY16 | 21 | 2,2 | 15 | 1,1 | 3,3 |
BZRY24 | 22 | 4,1 | |||
BZRY40 | 4 | 1,5 | 5,5 | ||
BZRY60 | 1,1 | 10,2 | |||
BZRY80 | 1,5 | 11 | |||
BZRY100 | 24 | 7,5 | 18 | ||
BZRY120 | 2,2 | 19,4 | |||
BZRY160 | 27 | 11 | 26,4 | ||
BZRY200 | 15 | 34,4 | |||
BZRY240 | 18,5 | 3 | 43 | ||
BZRY320 | 28 | 22 | 50 | ||
BZRY400 | 30 | 4 | 68 | ||
BZRY500 | |||||
BZRY600 | 30 | 37 | 5,5 | 85 | |
BZRY800 | 32 | 55 | 7,5 | 125 | |
BZRY1000 | 75 | 165 | |||
BZRY1200 |
Стандартные условия эксплуатации:
Основания технической спецификации: