Модель | Тепло производительность | Тепловой источник | Среднетемпературная вода (Δt = 15℃) | Низкотемпературная вода | Потребление пара | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Раствора | Раздельные части | Транспорти ровочный | Опера ционный | |||||
кВт | кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | кг/час | кВт | т | ||||
BDS20 | 282 | 117 | 16 | 35 | 12,5 | 25 | 255 | 2,5 | 0,6 | 3,2 | ⏤ | 3,6 |
BDS30 | 424 | 175 | 24 | 18,8 | 385 | 0,7 | 5,4 | 6,2 | ||||
BDS50 | 706 | 291 | 40,7 | 31,3 | 643 | 2,8 | 1,1 | 6,7 | 7,9 | |||
BDS75 | 1059 | 436 | 60,7 | 46,9 | 963 | 4,7 | 1,4 | 8 | 10,1 | |||
BDS100 | 1412 | 582 | 80,7 | 40 | 62,5 | 29 | 1286 | 4,9 | 1,8 | 9,3 | 11,5 | |
BDS125 | 1765 | 727 | 101 | 78 | 1609 | 2,3 | 11,4 | 13,6 | ||||
BDS150 | 2118 | 823 | 121 | 93,7 | 1932 | 5,6 | 2,8 | 13 | 15,3 | |||
BDS200 | 2814 | 1163 | 162 | 125 | 2575 | 7,5 | 4 | 18 | 21,2 | |||
BDS250 | 3531 | 1454 | 203 | 50 | 156 | 36 | 3220 | 9,3 | 5 | 21,4 | 25,6 | |
BDS300 | 4273 | 1745 | 243 | 189 | 3900 | 10,1 | 5,6 | 26,3 | 31,4 | |||
BDS400 | 5649 | 2326 | 324 | 250 | 5153 | 13,9 | 6,5 | 29,3 | 36,4 | |||
BDS500 | 7061 | 2908 | 405 | 65 | 313 | 42 | 6446 | 15,7 | 10 | ⏤ | 27,5 | 46,7 |
BDS600 | 8473 | 3489 | 486 | 375 | 7734 | 19,4 | 11 | 30,5 | 53,5 | |||
BDS800 | 11298 | 4652 | 647 | 500 | 10316 | 25,2 | 13 | 32 | 68,3 | |||
BDS1000 | 14122 | 5816 | 809 | 625 | 12898 | 26,2 | 15,3 | 33 | 83 |
Модель | Тепло производительность | Тепловой источник | Среднетемпературная вода (Δt = 30℃) | Низкотемпературная вода | Потребление пара | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Раствора | Раздельные части | Транспорти ровочный | Опера ционный | |||||
кВт | кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | кг/час | кВт | т | ||||
BDS20 | 282 | 117 | 8,1 | 20 | 20 | 40 | 250 | 2,5 | 0,6 | 3,2 | ⏤ | 3,6 |
BDS30 | 424 | 175 | 12,1 | 30 | 379 | 0,7 | 5,4 | 6,2 | ||||
BDS50 | 706 | 291 | 20,2 | 50 | 632 | 2,8 | 1,1 | 6,7 | 7,9 | |||
BDS75 | 1059 | 436 | 30,4 | 75 | 946 | 4,7 | 1,4 | 8 | 10,1 | |||
BDS100 | 1412 | 582 | 40,5 | 30 | 100 | 50 | 1263 | 4,9 | 1,8 | 9,3 | 11,5 | |
BDS125 | 1765 | 727 | 50,6 | 125 | 1580 | 2,3 | 11,4 | 13,6 | ||||
BDS150 | 2118 | 823 | 61 | 150 | 1897 | 5,6 | 2,8 | 13 | 15,3 | |||
BDS200 | 2814 | 1163 | 81 | 200 | 65 | 2527 | 7,5 | 4 | 18 | 21,2 | ||
BDS250 | 3531 | 1454 | 101 | 40 | 250 | 3163 | 9,3 | 5 | 21,4 | 25,6 | ||
BDS300 | 4273 | 1745 | 121 | 300 | 3852 | 10,1 | 5,6 | 26,3 | 31,4 | |||
BDS400 | 5649 | 2326 | 162 | 400 | 80 | 5059 | 13,9 | 6,5 | 29,3 | 36,4 | ||
BDS500 | 7061 | 2908 | 202 | 55 | 500 | 6325 | 15,7 | 10 | ⏤ | 27,5 | 46,7 | |
BDS600 | 8473 | 3489 | 243 | 600 | 7593 | 19,4 | 11 | 30,5 | 53,5 | |||
BDS800 | 11298 | 4652 | 324 | 800 | 10121 | 25,2 | 13 | 32 | 68,3 | |||
BDS1000 | 14122 | 5816 | 405 | 1000 | 12657 | 26,2 | 15,3 | 33 | 83 | |||
BDS1200 | 16947 | 6980 | 486 | 58 | 1200 | 83 | 15188 | 38,8 | 22 | 31,5 | 107 | |
BDS1600 | 22595 | 9304 | 648 | 1600 | 20240 | 50,4 | 26 | 33 | 140 | |||
BDS2000 | 28244 | 11630 | 810 | 2000 | 25315 | 52,4 | 30,6 | 35 | 166 | |||
BDS2400 | 33893 | 13956 | 971 | 60 | 2400 | 85 | 30374 | 75,6 | 39 | 33 | 218 | |
BDS3200 | 45191 | 18608 | 1295 | 3200 | 40481 | 100,8 | 52 | 280 | ||||
BDS4000 | 56489 | 23260 | 1619 | 4000 | 50631 | 104,8 | 61,2 | 35 | 232 |
Стандартные условия BDS при Δt = 15℃ среднетемпературной воды:
Стандартные условия при Δt = 30℃ среднетемпературной воды:
Модель | Тепло производительность | Тепловой источник | Среднетемпературная вода (Δt = 15℃) | Низкотемпературная вода | Потребление пара | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Раствора | Раздельные части | Транспорти ровочный | Опера ционный | |||||
кВт | кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | кг/час | кВт | т | ||||
BDS20 | 282 | 117 | 16 | 35 | 12,5 | 25 | 255 | 2,5 | 0,6 | 3,2 | ⏤ | 3,6 |
BDS30 | 424 | 175 | 24 | 18,8 | 385 | 0,7 | 5,4 | 6,2 | ||||
BDS50 | 706 | 291 | 40,7 | 31,3 | 643 | 2,8 | 1,1 | 6,7 | 7,9 | |||
BDS75 | 1059 | 436 | 60,7 | 46,9 | 963 | 4,7 | 1,4 | 8 | 10,1 | |||
BDS100 | 1412 | 582 | 80,7 | 40 | 62,5 | 29 | 1286 | 4,9 | 1,8 | 9,3 | 11,5 | |
BDS125 | 1765 | 727 | 101 | 78 | 1609 | 2,3 | 11,4 | 13,6 | ||||
BDS150 | 2118 | 823 | 121 | 93,7 | 1932 | 5,6 | 2,8 | 13 | 15,3 | |||
BDS200 | 2814 | 1163 | 162 | 125 | 2575 | 7,5 | 4 | 18 | 21,2 | |||
BDS250 | 3531 | 1454 | 203 | 50 | 156 | 36 | 3220 | 9,3 | 5 | 21,4 | 25,6 | |
BDS300 | 4273 | 1745 | 243 | 189 | 3900 | 10,1 | 5,6 | 26,3 | 31,4 | |||
BDS400 | 5649 | 2326 | 324 | 250 | 5153 | 13,9 | 6,5 | 29,3 | 36,4 | |||
BDS500 | 7061 | 2908 | 405 | 65 | 313 | 42 | 6446 | 15,7 | 10 | ⏤ | 27,5 | 46,7 |
BDS600 | 8473 | 3489 | 486 | 375 | 7734 | 19,4 | 11 | 30,5 | 53,5 | |||
BDS800 | 11298 | 4652 | 647 | 500 | 10316 | 25,2 | 13 | 32 | 68,3 | |||
BDS1000 | 14122 | 5816 | 809 | 625 | 12898 | 26,2 | 15,3 | 33 | 83 |
Модель | Тепло производительность | Тепловой источник | Среднетемпературная вода (Δt = 30℃) | Низкотемпературная вода | Потребление пара | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Раствора | Раздельные части | Транспорти ровочный | Опера ционный | |||||
кВт | кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | кг/час | кВт | т | ||||
BDS20 | 282 | 117 | 8,1 | 20 | 20 | 40 | 250 | 2,5 | 0,6 | 3,2 | ⏤ | 3,6 |
BDS30 | 424 | 175 | 12,1 | 30 | 379 | 0,7 | 5,4 | 6,2 | ||||
BDS50 | 706 | 291 | 20,2 | 50 | 632 | 2,8 | 1,1 | 6,7 | 7,9 | |||
BDS75 | 1059 | 436 | 30,4 | 75 | 946 | 4,7 | 1,4 | 8 | 10,1 | |||
BDS100 | 1412 | 582 | 40,5 | 30 | 100 | 50 | 1263 | 4,9 | 1,8 | 9,3 | 11,5 | |
BDS125 | 1765 | 727 | 50,6 | 125 | 1580 | 2,3 | 11,4 | 13,6 | ||||
BDS150 | 2118 | 823 | 61 | 150 | 1897 | 5,6 | 2,8 | 13 | 15,3 | |||
BDS200 | 2814 | 1163 | 81 | 200 | 65 | 2527 | 7,5 | 4 | 18 | 21,2 | ||
BDS250 | 3531 | 1454 | 101 | 40 | 250 | 3163 | 9,3 | 5 | 21,4 | 25,6 | ||
BDS300 | 4273 | 1745 | 121 | 300 | 3852 | 10,1 | 5,6 | 26,3 | 31,4 | |||
BDS400 | 5649 | 2326 | 162 | 400 | 80 | 5059 | 13,9 | 6,5 | 29,3 | 36,4 | ||
BDS500 | 7061 | 2908 | 202 | 55 | 500 | 6325 | 15,7 | 10 | ⏤ | 27,5 | 46,7 | |
BDS600 | 8473 | 3489 | 243 | 600 | 7593 | 19,4 | 11 | 30,5 | 53,5 | |||
BDS800 | 11298 | 4652 | 324 | 800 | 10121 | 25,2 | 13 | 32 | 68,3 | |||
BDS1000 | 14122 | 5816 | 405 | 1000 | 12657 | 26,2 | 15,3 | 33 | 83 | |||
BDS1200 | 16947 | 6980 | 486 | 58 | 1200 | 83 | 15188 | 38,8 | 22 | 31,5 | 107 | |
BDS1600 | 22595 | 9304 | 648 | 1600 | 20240 | 50,4 | 26 | 33 | 140 | |||
BDS2000 | 28244 | 11630 | 810 | 2000 | 25315 | 52,4 | 30,6 | 35 | 166 | |||
BDS2400 | 33893 | 13956 | 971 | 60 | 2400 | 85 | 30374 | 75,6 | 39 | 33 | 218 | |
BDS3200 | 45191 | 18608 | 1295 | 3200 | 40481 | 100,8 | 52 | 280 | ||||
BDS4000 | 56489 | 23260 | 1619 | 4000 | 50631 | 104,8 | 61,2 | 35 | 232 |
Стандартные условия BDS при Δt = 15℃ среднетемпературной воды:
Стандартные условия при Δt = 30℃ среднетемпературной воды: