Модель | Тепло производи тельность | Вода первого контура | Вода второго контура | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Перепад давления | Расход | Перепад давления | Раствор | Транспорти ровочный | Транспорти ровочный | Эксплуата ционный | |||
кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | кВт | т | ||||
BDH20 | 557 | 7,1 | 60 | 48 | 50 | 2,5 | 0,6 | 3,3 | ⏤ | 3,9 |
BDH30 | 835 | 10,7 | 72 | 0,7 | 5,4 | 6,4 | ||||
BDH50 | 1391 | 17,9 | 120 | 2,8 | 1,1 | 6,9 | 8,4 | |||
BDH75 | 2087 | 26,8 | 180 | 60 | 4,7 | 1,4 | 8,1 | 10,4 | ||
BDH100 | 2783 | 35,7 | 239 | 4,9 | 1,8 | 9,6 | 12 | |||
BDH125 | 3479 | 44,6 | 80 | 299 | 2,3 | 11,8 | 14,3 | |||
BDH150 | 4174 | 53,6 | 359 | 5,6 | 2,8 | 13,3 | 15,8 | |||
BDH200 | 5566 | 71,4 | 479 | 7,5 | 4 | 18,4 | 22,2 | |||
BDH250 | 6957 | 89,3 | 120 | 598 | 70 | 9,3 | 5 | 21,7 | 26,7 | |
BDH300 | 8349 | 107 | 718 | 10,1 | 5,6 | 26,8 | 33,4 | |||
BDH400 | 11132 | 143 | 957 | 13,9 | 6,5 | 30,2 | 38,8 | |||
BDH500 | 13915 | 179 | 1196 | 90 | 15,7 | 10 | ⏤ | 28,5 | 50 | |
BDH600 | 16697 | 214 | 1436 | 19,4 | 11 | 32 | 57,6 | |||
BDH800 | 22263 | 286 | 150 | 1914 | 100 | 25,2 | 13 | 72,5 | ||
BDH100 | 27829 | 357 | 2393 | 26,2 | 15,3 | 33 | 89 |
Стандартные условия:
Модель | Тепло производи тельность | Вода первого контура | Вода второго контура | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Перепад давления | Расход | Перепад давления | Раствор | Транспорти ровочный | Транспорти ровочный | Эксплуата ционный | |||
кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | кВт | т | ||||
BDH20 | 557 | 7,1 | 60 | 48 | 50 | 2,5 | 0,6 | 3,3 | ⏤ | 3,9 |
BDH30 | 835 | 10,7 | 72 | 0,7 | 5,4 | 6,4 | ||||
BDH50 | 1391 | 17,9 | 120 | 2,8 | 1,1 | 6,9 | 8,4 | |||
BDH75 | 2087 | 26,8 | 180 | 60 | 4,7 | 1,4 | 8,1 | 10,4 | ||
BDH100 | 2783 | 35,7 | 239 | 4,9 | 1,8 | 9,6 | 12 | |||
BDH125 | 3479 | 44,6 | 80 | 299 | 2,3 | 11,8 | 14,3 | |||
BDH150 | 4174 | 53,6 | 359 | 5,6 | 2,8 | 13,3 | 15,8 | |||
BDH200 | 5566 | 71,4 | 479 | 7,5 | 4 | 18,4 | 22,2 | |||
BDH250 | 6957 | 89,3 | 120 | 598 | 70 | 9,3 | 5 | 21,7 | 26,7 | |
BDH300 | 8349 | 107 | 718 | 10,1 | 5,6 | 26,8 | 33,4 | |||
BDH400 | 11132 | 143 | 957 | 13,9 | 6,5 | 30,2 | 38,8 | |||
BDH500 | 13915 | 179 | 1196 | 90 | 15,7 | 10 | ⏤ | 28,5 | 50 | |
BDH600 | 16697 | 214 | 1436 | 19,4 | 11 | 32 | 57,6 | |||
BDH800 | 22263 | 286 | 150 | 1914 | 100 | 25,2 | 13 | 72,5 | ||
BDH100 | 27829 | 357 | 2393 | 26,2 | 15,3 | 33 | 89 |
Стандартные условия: