Модель | Тепло производи тельность | Тепловой источник | Среднетемпературная вода (Δt = 15℃) | Низкотемпературная вода | Потребление природного газа | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Раствора | Транспортиро вочный | Разделение на части | Операци онный | |||||
кВт | кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кВт | т | ||||
BDZ20 | 282 | 117 | 16 | 35 | 12,5 | 25 | 16,4 | 2,6 | 1 | 4,4 | 2 | 4,7 |
BDZ30 | 424 | 175 | 24 | 18,8 | 24,6 | 4 | 1,2 | 6,2 | 2,7 | 6,6 | ||
BDZ50 | 706 | 291 | 40,7 | 31,3 | 41 | 4,6 | 2,3 | 8,8 | 3,6 | 9,4 | ||
BDZ75 | 1059 | 436 | 60,7 | 46,9 | 61,8 | 7,7 | 2,9 | 10,7 | 4 | 11,7 | ||
BDZ100 | 1412 | 582 | 80,7 | 40 | 62,5 | 29 | 82,4 | 9,4 | 3,5 | 12,3 | 5,2 | 14,3 |
BDZ125 | 1765 | 727 | 101 | 78 | 103 | 10,9 | 4,4 | 15 | 6 | 17 | ||
BDZ150 | 2118 | 823 | 121 | 93,7 | 124 | 11,4 | 5 | 16,7 | 6,8 | 19,7 | ||
BDZ200 | 2814 | 1163 | 162 | 125 | 165 | 17,6 | 7,2 | 23 | 8,8 | 26 | ||
BDZ250 | 3531 | 1454 | 203 | 50 | 156 | 36 | 207 | 18,4 | 8,1 | 27,5 | 10,4 | 31,5 |
BDZ300 | 4273 | 1745 | 243 | 189 | 250 | 22,9 | 8,5 | ⏤ | 12 | 38,1 | ||
BDZ400 | 5649 | 2326 | 324 | 250 | 331 | 26,9 | 12,2 | 16 | 44,7 | |||
BDZ500 | 7061 | 2908 | 405 | 65 | 313 | 42 | 414 | 31 | 15,3 | 19,2 | 56,5 | |
BDZ600 | 8473 | 3489 | 486 | 375 | 496 | 43,2 | 19,4 | 22,4 | 68,2 | |||
BDZ800 | 11298 | 4652 | 647 | 500 | 662 | 51,2 | 25,8 | 23,2 | 80,3 | |||
BDZ1000 | 14122 | 5816 | 809 | 625 | 827 | 58,2 | 31,2 | 24 | 97,5 |
Стандартные условия:
Модель | Тепло производи тельность | Тепловой источник | Среднетемпературная вода (Δt = 15℃) | Низкотемпературная вода | Потребление природного газа | Потребляемая мощность | Вес | |||||
Расход | Падение давления | Расход | Падение давления | Раствора | Транспортиро вочный | Разделение на части | Операци онный | |||||
кВт | кВт | м³/час | кПа | м³/час | кПа | м³/час | кВт | т | ||||
BDZ20 | 282 | 117 | 16 | 35 | 12,5 | 25 | 16,4 | 2,6 | 1 | 4,4 | 2 | 4,7 |
BDZ30 | 424 | 175 | 24 | 18,8 | 24,6 | 4 | 1,2 | 6,2 | 2,7 | 6,6 | ||
BDZ50 | 706 | 291 | 40,7 | 31,3 | 41 | 4,6 | 2,3 | 8,8 | 3,6 | 9,4 | ||
BDZ75 | 1059 | 436 | 60,7 | 46,9 | 61,8 | 7,7 | 2,9 | 10,7 | 4 | 11,7 | ||
BDZ100 | 1412 | 582 | 80,7 | 40 | 62,5 | 29 | 82,4 | 9,4 | 3,5 | 12,3 | 5,2 | 14,3 |
BDZ125 | 1765 | 727 | 101 | 78 | 103 | 10,9 | 4,4 | 15 | 6 | 17 | ||
BDZ150 | 2118 | 823 | 121 | 93,7 | 124 | 11,4 | 5 | 16,7 | 6,8 | 19,7 | ||
BDZ200 | 2814 | 1163 | 162 | 125 | 165 | 17,6 | 7,2 | 23 | 8,8 | 26 | ||
BDZ250 | 3531 | 1454 | 203 | 50 | 156 | 36 | 207 | 18,4 | 8,1 | 27,5 | 10,4 | 31,5 |
BDZ300 | 4273 | 1745 | 243 | 189 | 250 | 22,9 | 8,5 | ⏤ | 12 | 38,1 | ||
BDZ400 | 5649 | 2326 | 324 | 250 | 331 | 26,9 | 12,2 | 16 | 44,7 | |||
BDZ500 | 7061 | 2908 | 405 | 65 | 313 | 42 | 414 | 31 | 15,3 | 19,2 | 56,5 | |
BDZ600 | 8473 | 3489 | 486 | 375 | 496 | 43,2 | 19,4 | 22,4 | 68,2 | |||
BDZ800 | 11298 | 4652 | 647 | 500 | 662 | 51,2 | 25,8 | 23,2 | 80,3 | |||
BDZ1000 | 14122 | 5816 | 809 | 625 | 827 | 58,2 | 31,2 | 24 | 97,5 |
Стандартные условия: