| Оборудование | Количество | Описание |
| Основной блок |
| Корпус основной блока | 1 шт. | НТГ (низкотемпературный генератор), конденсатор, испаритель, абсорбер, теплоизоляция и т. д. |
| Система автоматической продувки/вентиляции | 1 шт. | Устройство автоматической продувки с перепадом давления, устройство автоматической вентиляции |
| Насосы | 2 шт. | Насос раствора, насос хладагента |
| НТТО (низкотемпературный теплообменник) | 1 шт. | Пластинчатый теплообменный аппарат включая термоизоляцию |
| Привод клапана | 1 шт. | Привод клапана хладагента |
| ВТГ (высокотемпературного генератора) |
| Корпус ВТГ | 1 шт. | Корпус, передняя/задняя камеры дымохода, рама основания, теплоизоляция |
| ВТТО (высокотемпературный теплообменник) | 1 шт. | Пластинчатый теплообменник, включая термоизоляцию |
| Водонагреватель | 1 шт. | Нагреватель отопительной воды и горячего водоснабжения, только для АБХМ охлаждающего типа |
| Привод 3-ходового клапана | 1 шт. | Регулирование постоянной температуры отопительной и горячей воды — 2 штуки. Доступно только для АБХМ стандартного исполнения. |
| Кожух | 1 шт. | Съемный кожух ВТГ, ВТТО и водонагревателя |
| Горелка | 1 шт. | Комплект газовых клапанов, предохранительных устройств, фильтры и глушители |
| Расходомер газа | 1 шт. | Измерение расхода газа. Доступно только для АБХМ на газе контейнерного исполнения |
| Система управления |
| Щит управления | 1 шт. | Комплект компонентов низкого напряжения, электронная плата, ПЛК (программируемый интеллектуальный контроллер) и т. д. |
| Сенсорный экран | 1 шт. | Управление системой и вывод всей информации о рабочих параметрах, наработках ресурса деталями. |
| Внешние элементы управления | 1 шт. | Датчики температуры и давления, реле потока, датчики уровня раствора, исполнительные механизмы |
| Инвертер | 1 шт. | Преобразователь числа оборотов электродвигателя насоса раствора и насоса хладагента |
| Модем | 1 шт. | Мониторинга через интернет |
| СУЗ (система управления зданием) | 1 шт. | Подключается через сухой контакт или последовательную связь |
| Раствор |
| Раствор LiBr | 1 место | Включает ингибитор коррозии и усилитель энергии |
| Насосная система (гидромодуль) |
| Насос кондиционерной воды | 2 шт. | BZY20, BZY30, BZY50 — только один насос |
| Насос охлаждающей воды | 2 шт. | Два насоса (BZY20, BZY30, BZY50 — только один насос) |
| Насос горячей воды | 2 шт. | Два насоса (BZY20, BZY30, BZY50 только один насос) только для АБХМ на газе типа охлаждения и охлаждения/нагрева |
| Трубопровод гидромодуля | 1 место | Включает фильтр и обратный клапан нулевого сопротивления, мягкие разъемы, клапаны и виброизоляторы |
| Обвязка* | 1 место | Патрубки для соединения с внешней системой |
| Арматура | 1 место | Включает реле потока, вентиляционные клапаны и их гнезда, а также мягкие разъемы |
| Привод осушительного клапана | 1 шт. | Автоматический слив охлаждающей воды при ухудшении ее качества или вероятности замерзания при низкой температуре зимой |
| Клапан переключения охлаждения/обогрева | 1 шт. | Только для АБХМ на газе типа охлаждения |
| Обратный клапан кондиционерной воды | 1 шт. | Только для АБХМ на газе типа охлаждения |
| Расходомер | 1 шт. | Контроль расхода охлажденной/отопительной воды, охлаждающей, горячей воды для точного измерения нагрузки. (BY20 / BY30 / BY50) |
| Устройство для смягчения воды | 1 шт. | Улучшает качество воды, обеспечивает смягчение кондиционерной и охлаждающей воды |
| Автоматическое дозирующее устройство | 1 шт. | Автоматически заправляет биоцидный ингибитор коррозии и защищает от шлама охлаждающую воду (стандартная конфигурация BY20 / BY30 / BY50) |
| Щит управления гидромодулем | 1 шт. | Инвертор насоса охлаждающей воды, устройство плавного пуска, электрические детали низкого напряжения и т. д. |
| Электропроводка * | 1 место | Кабели, короба, опоры и т. д. |
| Принадлежности |
| Смотровое стекло | 1 шт. | только для BY20/BY30/BY50 |
| Автоматическая система очистки труб | 1 шт. | Система впрыска и сбора, система управления |
| Экономайзер выхлопных газов | 1 шт. | Асимметричный теплообменник из нержавеющей стали |