| Код | Тип | Примечание |
| Модели |
| BZ | охладитель/нагреватель с прямым горением | газ, дизтопливо |
| BS | двухступенчатый паровой охладитель | давление пара 0,3-0,9 МПа |
| BDS | одноступенчатая паровой охладитель | давление пара 0,2 МПа |
| BН | двухступенчатая охладитель на горячей воде | температура греющей воды 140-200°С |
| BDН | одноступенчатая охладитель на горячей воде | температура греющей воды 75-120°С |
| BE | двухступенчатый охладитель/нагреватель на выхлопных газах | температура входящих выхлопных газов 400°С |
| BDE | одноступенчатый охладитель на горячей воде | температура входящих выхлопных газов 230-250°С |
| BZS | прямого горения и паровой охладитель/нагреватель | газ, дизтопливо и пар давлением 0,3-0,9 МПа |
| BZН | охладитель прямого горения/нагреватель на горячей воде | газ/дизтопливо и горячая вода 140-200°С |
| BZE | прямого горения и выхлопных газах охладитель/нагреватель | газ/дизтопливо и выхлоп 400°С |
| BZНE | прямого горения, выхлопных газах и горячей воде охладитель/нагреватель | газ/дизтопливо, выхлопные газы 400°С и вода 140-200°С |
| BZY | агрегатированный охладитель BZ для наружной установки | пар, горячая вода, выхлопные газы |
| Энергоресурсы |
| В | легкое масло (дизтопливо, керосин и т.д.) | теплота сгорания 9700-11000 ккал/кг |
| С | газ с высокой теплотой сгорания | теплота сгорания 18000-25000 ккал/Нм3 |
| D | газ со средней теплотой сгорания (природный газ и т.д.) | теплота сгорания 7000-12000 ккал/Нм3 |
| E | газ с низкой теплотой сгорания (светильный газ и т.д.) | значения нагревания 3000-5000 ккал/Нм3 |
| 0,3-0,9 | давление входящего пара МПа | двухступенчатая |
| 0,01-0,2 | давление входящего пара МПа | одноступенчатая |
| 140-200 | температура греющей воды, °С | двухступенчатая |
| 75-120 | температура греющей воды, °С | одноступенчатая |
| 400-600 | высокая температура входящего выхлопа, °С | двухступенчатая |
| 230-250 | низкая температура входящего выхлопа, °С | одноступенчатая |
| Функции |
| к | охлаждающего/нагревающего типа | не включено для моделей на горячей воде охлаждение/нагревание |
| к2 | одновременно охлаждающего-нагревающего действия (4-х трубная система) | не включено для моделей на горячей воде охлаждение/нагревание |
| d | только охлаждающий тип | не включено для моделей на горячей воде охлаждение/нагревание |
| w | охлаждающий тип с ГВС | не включено для моделей на горячей воде охлаждение/нагревание |
| Отопительная способность |
| H1 | величина отопительной нагрузки H1 от тепловой нагрузки ВТГ | более 20% |
| H2 | величина отопительной нагрузки H2 от тепловой нагрузки ВТГ | более 40% |
| H3 | величина отопительной нагрузки H3 от тепловой нагрузки ВТГ | более 60% |
| H4 | величина отопительной нагрузки H4 от тепловой нагрузки ВТГ | более 80% |
| Температура воды |
| 18-40 | температуры охлаждающей воды °С | номинальные данные не указываются |
| 3-17 | температуры охлаждаемой воды °С | номинальные данные не указываются |
| Электроснабжение |
| A1 | однофазное 220V/50Гц | Россия, Китай, Европа, Индия, Иран и т.д. |
| A2 | однофазное 110V/50Гц | Япония, Бразилия, Колумбия и т.д. |
| A3 | однофазное 220V/60Гц | Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика |
| A4 | однофазное 110V/60Гц | США, Япония, Канада, Куба и т.д. |
| B1 | трехфазное 300V/50Гц | Россия, Китай, Европа, Индия, Иран и т.д. |
| B2 | трехфазовое 400V/50Гц | Малайзия, Сингапур, Австралия и т.д. |
| B3 | трехфазовое 460V/60Гц | США, Бразилия, Гондурас и т.д. |
| B4 | трехфазовое 220V/60Гц | США, Япония, Канада, Куба и т.д. |